Minimum Order Quantity | 600 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Glossy |
Color | Pepsi Blue |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | Nice coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Texture |
Color | President Blue |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Glossy |
Color | Light Grey |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Glossy |
Color | Dusty Grey |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | NiceCoat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Structured |
Color | Kangaroo Blue |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Special |
Color | Copper |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Service Location | Gujarat |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Usage | Used In Metal Coating |
Brand | NiceCoat |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 1 L |
Brand | Nice Coat |
Usage/Application | Metal |
Color | Pure White |
Grade Standard | Chemical Grade |
Form | Powder |
Minimum Order Quantity | 600 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Matt |
Color | Beige |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 600 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Matt |
Color | Turquoise Green |
Usage/Application | Metal |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | NiceCoat |
Usage/Application | Metal |
Color | Grey |
Grade Standard | Industrial Grade |
Finish | Structure |
Texture, Structure, Hammer tone, Metallic and Antique which are available in all colors and Glossy levels for almost any type of interior or exterior applications.
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | Nice Coat |
Usage/Application | Metal |
Color | D.A. Grey |
Grade Standard | Industrial Grade |
Form | Powder |
Finish | Semi Glossy |
Packing Size | 10 Kg. |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Brand | NiceCoat |
Usage/Application | Metal |
Color | Siemens Grey |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Type | Box |
Form | Powder |
Packing Size | 10 Kg. |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Surface Of Application | Metal |
Packaging Type | Box |
State/Form | Powder |
Brand | NiceCoat |
Packing | 10kg/20kg. |
Minimum Order Quantity | 400 Kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Texture |
Color | White |
Packaging Type | Box |
Hex Code | #ECECE7 |
Name | Ral - 9003 White Texture |
Code | TX4046-HB |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Texture |
Color | Grey |
Packaging Type | Box |
Name | Ral - 7035 Grey Texture |
Code | TX4059-HB |
Hex Code | #C5C7C4 |
Minimum Order Quantity | 600 Kg |
Brand | Nice Coat |
Categories | Regular Solid Colors |
Finish | Structure |
Color | White |
Packaging Type | Box |
Name | Ral - 9003 White Structure |
Code | ST3218-HB |
Hex Code | #ECECE7 |
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Packaging Size | 5 kg |
Color | Chocolate Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Used in Metal Coating |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 10 Litre |
Surface Of Application | Metal |
Color | Dark Grey |
Finish | High Gloss |
Packaging Type | Box |
Form | Powder |
Brand | NiceCoat |
Packing Size | 10 Kg. |